005 Havelland I
Erststimmen
Vorl. Ergebnis ()
Eingang: 90 von 90 Wahlbezirken (100%)
Merkmal Anzahl %
Wahlberechtigte 43.575 X
Wählerinnen und Wähler | 28.836 Stimmen | 66,2 % | |
ungültige Stimmen | 1.018 Stimmen | 3,5 % | |
gültige Stimmen | 27.818 Stimmen | 96,5 % | |
davon für | |||
Folgart, Jürgen | SPD | 9.653 Stimmen | 34,7 % |
Schönberg, Jörg | DIE LINKE | 7.146 Stimmen | 25,7 % |
Koch, Michael | CDU | 5.637 Stimmen | 20,3 % |
Doepner, Felix | GRÜNE/B 90 | 1.501 Stimmen | 5,4 % |
Zeine, Erhard | FDP | 2.018 Stimmen | 7,3 % |
Schneider, Maik | NPD | 1.048 Stimmen | 3,8 % |
Schmunk, Alexander | Freie Wähler | 815 Stimmen | 2,9 % |
Zweitstimmen
Vorl. Ergebnis ()
Eingang: 90 von 90 Wahlbezirken (100%)
Merkmal Anzahl %
Wahlberechtigte 43.575 X
Wählerinnen und Wähler | 28.836 Stimmen | 66,2 % | |
ungültige Stimmen | 823 Stimmen | 2,9 % | |
gültige Stimmen | 28.013 Stimmen | 97,1 % | |
davon für | |||
SPD | 10.014 Stimmen | 35,7 % | |
DIE LINKE | 6.844 Stimmen | 24,4 % | |
CDU | 5.140 Stimmen | 18,3 % | |
DVU | 313 Stimmen | 1,1 % | |
GRÜNE/B 90 | 1.389 Stimmen | 5,0 % | |
FDP | 2.226 Stimmen | 7,9 % | |
50Plus | 111 Stimmen | 0,4 % | |
DKP | 33 Stimmen | 0,1 % | |
REP | 70 Stimmen | 0,2 % | |
Die Volksinitiative | 300 Stimmen | 1,1 % | |
NPD | 938 Stimmen | 3,3 % | |
RRP | 138 Stimmen | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | 497 Stimmen | 1,8 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass nicht genau 100% bzw. 0% erreicht werden.
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2009

Brieselang:
Wahlbeteiligung: | 63,0 % |
Wähler: | 5.425 |
gültige Stimmen: | 5.254 |
ungültige Stimmen: | 171 |
SPD | 30,7 % |
DIE LINKE | 22,9 % |
CDU | 24,7 % |
GRÜNE/B 90 | 7,0 % |
FDP | 9,1 % |
NPD | 3,1 % |
Freie Wähler | 2,5 % |

Am 27. September 2009 finden die nächsten Wahlen zum Brandenburger Landtag statt. Die Partei DIE LINKE. hat ein umfassendes Angebot an Informationen zu unseren Positionen und unseren Kandidatinnen und Kandidaten zusammengestellt. Diese Seiten erreichen Sie hier.
Im Wahlkreis 5, der die Gemeinde Brieselang, das Amt Friesack, die Stadt Ketzin, die Stadt Nauen, das Amt Nennhausen und die Gemeinde Wustermark umfasst, tritt für DIE LINKE. der Polizist und sachkundige Einwohner der Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Havelland, Jörg Schönberg, an.
Jörg Schönberg hat eine eigene Homepage. Diese finden Sie hier.